Startseite
Suche
Drucken
Anmelden
Lesezeichen hinzufügen
Treffer 1 bis 50 von 26325
| Notizen | Verknüpft mit | |
| 1 | urk. 1568 | (Abelen), Wocke
|
| 2 | urk. 1659-1661 | (Abeln), Vibbike
|
| 3 | urk. 1568 | (Abelynck), Geseke
|
| 4 | urk. 1554-1568 | (Abelynck), Teleke
|
| 5 | urk. 1688 | (Achter), Adelheid
|
| 6 | urk. 1659-1672 | (Achter), Anna
|
| 7 | urk. 1568 | (Achter), Gebbe
|
| 8 | urk. 1681-1721 | (Achter), Hille
|
| 9 | urk. 1568 | (Achter), Tibe
|
| 10 | urk. 1652, 1659 tot | (Adam), Fenna
|
| 11 | urk. 1657 | (Ahlers), Margaretha
|
| 12 | urk. 1640 Witwe | (Ahlers), Tochter
|
| 13 | urk. 1645-1659, bewohnt 1659 das Leibzuchthaus | (Ahlers), Wibke
|
| 14 | Witwe des Andreas kempf zu Volkersbrunn | (Albert), Catharina
|
| 15 | "Witwe des Peter Boländer"; "gestorben im 60. Jahr" | (Albert), Margaretha
|
| 16 | urk. 1499 tot | (Alers), Alert
|
| 17 | urk. 1568 | (Alertz), Trine
|
| 18 | 9 more children | (Allen), Darcus
|
| 19 | Besthaupt bei Kirch-Brombacher Gericht 23.11.1674 | (Allmann), Magdalena
|
| 20 | Witwe | (Alt), Anna Ursula
|
| 21 | 1701 Patin einer Enkelin in Trockenerfurth | (Amthauer), Anna Catharina
|
| 22 | urk. 1705-1715 | (Arens), Gerhard
|
| 23 | urk. 1535-1568 | (Arkenouwe), Fredeke
|
| 24 | urk. 1652-1659 | (Auf Der Borg), Anna
|
| 25 | urk. 1660 | (Auf Der Borg), Swaneke
|
| 26 | urk. 1652-1659 | (Auf Der Borg), Talle
|
| 27 | urk. 1659 | (Baalmann), Margaretha
|
| 28 | urk. 1624-1666 | (Backemude), Johann
|
| 29 | hat in erster Eh gelebet 17 Jahr, 5 Kinder, 3 Söhne und 2 Töchter, davon noch 1 Sohn und 1 Tochter im Leben. | (Bamberg), Magdalena
|
| 30 | 2 children | (Bates), Audrey
|
| 31 | 2 children | (Bates), Daughter
|
| 32 | + im 54 Jahr der Ehe | (Bauer), Margretha
|
| 33 | 2 children | (Beardwood), Daughter 1
|
| 34 | 3 children | (Beardwood), Daughter 2
|
| 35 | urk.1592 | (Becker), Elske
|
| 36 | urk.1568 | (Becker), Gebbeke
|
| 37 | Tochter eines Homberger Bürgers | (Becker), Gertrud
|
| 38 | urk. 1568 tot | (Becker), Tochter
|
| 39 | urk. 1652-1659 | (Belling), Gebba
|
| 40 | urk. 1568 | (Belling), Immeke
|
| 41 | urk. 1659, 1669 tot | (Belling), Margaretha
|
| 42 | Zur Berdigung Eintrag im Kirchenbuch: "Den 15. Xbrisibidem eius uxor Johanna, aetatis 71" | (Berger), Jeanne
|
| 43 | Sie lebte am 16.01.1651 als Witwe in Deutschland und erhielt mit ihrem Sohn Philippe und einem namentlich nicht genannten Schwiegersohn damals die Erlaubnis, sich in der Erbacher Grafschaft niederzulassen. | (Berger), Maria
|
| 44 | übernimmt 1606 den Hof vom Schwiegervater | (Berner), Johann
|
| 45 | BERUF: Schöffe, Bürger zu Butzbach, Zollerheber 1422, Bürgermeister 1424, 1430 und 1438; Baumeister an S. Marcus 1429, 1441 Zentgraf 1438-1439, dessen Stellvertreter 1440 -1449, seit 1422 Ratsherr Erwähnt seit 1405; | (Bernshuser), Anna
|
| 46 | urk. 1568 | (Bertermann), Giselle
|
| 47 | urk. 1499 | (Bertermann), Tochter
|
| 48 | Frankfurter Bürgerstochter | (Beyer), Tochter
|
| 49 | ihres Alters 77 Jahre, 2 Monate und Tage, hat mit ihrem Mann im Ehstand gelebet 49 Jahre und mit ihm erzeuget 5 Kinder, 2 Söhne und 3 Töchter | (Birckenstock), Anna Magdalena Elisabetha
|
| 50 | urk. 1672 | (Blancke), Richmod
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2012.